# SSVEP

> 本页由 `library/paper_cards/` 生成。请不要直接编辑本页；修改论文卡片后运行 `vp run docs:generate`。

> 中文支持说明：本页是中文站点镜像，保留论文标题、证据状态和来源字段的原始表述，避免未经核实的翻译改变证据边界。

SSVEP 机制、早期系统、刺激约束、CCA/FBCCA/TRCA、基准数据集、AR/VR 交互和近年深度学习趋势。

## 论文卡片

| ID | 年份 | 状态 | 标题 |
| --- | ---: | --- | --- |
| [SSVEP-001](/zh/paper-library/cards/ssvep-001) | 2015 | `extracted` | The steady-state visual evoked potential in vision research: A review |
| [SSVEP-003](/zh/paper-library/cards/ssvep-003) | 2015 | `extracted` | Filter bank canonical correlation analysis for implementing a high-speed SSVEP-based brain-computer interface |
| [SSVEP-004](/zh/paper-library/cards/ssvep-004) | 2018 | `extracted` | Enhancing detection of SSVEPs for a high-speed brain speller using task-related component analysis |
| [SSVEP-005](/zh/paper-library/cards/ssvep-005) | 2017 | `extracted` | A benchmark dataset for SSVEP-based brain-computer interfaces |
| [SSVEP-007](/zh/paper-library/cards/ssvep-007) | 2001 | `extracted` | Human EEG responses to 1-100 Hz flicker: Resonance phenomena in visual cortex and their potential correlation to cognitive phenomena |
| [SSVEP-010](/zh/paper-library/cards/ssvep-010) | 2018 | `extracted` | Compact convolutional neural networks for classification of asynchronous steady-state visual evoked potentials |
| [SSVEP-011](/zh/paper-library/cards/ssvep-011) | 2000 | `extracted` | Brain-Computer Interfaces Based on the Steady-State Visual-Evoked Response |
| [SSVEP-012](/zh/paper-library/cards/ssvep-012) | 2002 | `extracted` | Design and implementation of a brain-computer interface with high transfer rates |
| [SSVEP-013](/zh/paper-library/cards/ssvep-013) | 2006 | `extracted` | A Practical VEP-Based Brain-Computer Interface |
| [SSVEP-014](/zh/paper-library/cards/ssvep-014) | 2008 | `extracted` | Brain-Computer Interfaces Based on Visual Evoked Potentials |
| [SSVEP-016](/zh/paper-library/cards/ssvep-016) | 2007 | `extracted` | Frequency Recognition Based on Canonical Correlation Analysis for SSVEP-Based BCIs |
| [SSVEP-019](/zh/paper-library/cards/ssvep-019) | 2015 | `extracted` | A Comparison Study of Canonical Correlation Analysis Based Methods for Detecting Steady-State Visual Evoked Potentials |
| [SSVEP-020](/zh/paper-library/cards/ssvep-020) | 2012 | `extracted` | How many people could use an SSVEP BCI? |
| [SSVEP-021](/zh/paper-library/cards/ssvep-021) | 2020 | `extracted` | BETA: A Large Benchmark Database Toward SSVEP-BCI Application |
| [SSVEP-022](/zh/paper-library/cards/ssvep-022) | 2017 | `extracted` | A feasibility study on SSVEP-based interaction with motivating and immersive virtual and augmented reality |
| [SSVEP-023](/zh/paper-library/cards/ssvep-023) | 2023 | `extracted` | A Brain-Computer Interface Augmented Reality Framework with Auto-Adaptive SSVEP Recognition |
| [SSVEP-026](/zh/paper-library/cards/ssvep-026) | 2022 | `extracted` | A Transformer-based deep neural network model for SSVEP classification |
| [SSVEP-027](/zh/paper-library/cards/ssvep-027) | 2023 | `extracted` | Short-length SSVEP data extension by a novel generative adversarial networks based framework |
| [SSVEP-028](/zh/paper-library/cards/ssvep-028) | 2023 | `extracted` | Cross-subject dual-domain fusion network with task-related and task-discriminant component analysis enhancing one-shot SSVEP classification |
| [SSVEP-029](/zh/paper-library/cards/ssvep-029) | 2024 | `extracted` | Dual-Alpha: a large EEG study for dual-frequency SSVEP brain-computer interface |
| [SSVEP-030](/zh/paper-library/cards/ssvep-030) | 2024 | `extracted` | Improving SSVEP BCI Spellers with Data Augmentation and Language Models |
| [SSVEP-031](/zh/paper-library/cards/ssvep-031) | 2025 | `extracted` | SSVEP-BiMA: Bifocal Masking Attention Leveraging Native and Symmetric-Antisymmetric Components for Robust SSVEP Decoding |

## 在 SAH-BRI-Grasp 中的用法

使用本页定位证据审查所需的源卡片。只有先进入 `library/EVIDENCE_MATRIX.md` 的主张，才应升级为论文级主张。
