# 运动想象

> 本页由 `library/paper_cards/` 生成。请不要直接编辑本页；修改论文卡片后运行 `vp run docs:generate`。

> 中文支持说明：本页是中文站点镜像，保留论文标题、证据状态和来源字段的原始表述，避免未经核实的翻译改变证据边界。

运动想象机制、CSP/FBCSP、黎曼几何与迁移学习方法、深度 EEG 模型、可穿戴系统、机器人控制和康复语境。

## 论文卡片

| ID | 年份 | 状态 | 标题 |
| --- | ---: | --- | --- |
| [MI-002](/zh/paper-library/cards/mi-002) | 2000 | `extracted` | Optimal spatial filtering of single trial EEG during imagined hand movement |
| [MI-004](/zh/paper-library/cards/mi-004) | 2018 | `extracted` | EEGNet: A compact convolutional neural network for EEG-based brain-computer interfaces |
| [MI-005](/zh/paper-library/cards/mi-005) | 2016 | `extracted` | Noninvasive electroencephalogram based control of a robotic arm for reach and grasp tasks |
| [MI-006](/zh/paper-library/cards/mi-006) | 2001 | `extracted` | Motor imagery and direct brain-computer communication |
| [MI-007](/zh/paper-library/cards/mi-007) | 2012 | `extracted` | Filter Bank Common Spatial Pattern (FBCSP) in Brain-Computer Interface |
| [MI-008](/zh/paper-library/cards/mi-008) | 2012 | `extracted` | Review of the BCI Competition IV |
| [MI-009](/zh/paper-library/cards/mi-009) | 2004 | `extracted` | Noninvasive brain-actuated control of a mobile robot by human EEG |
| [MI-013](/zh/paper-library/cards/mi-013) | 2007 | `extracted` | A review of classification algorithms for EEG-based brain-computer interfaces |
| [MI-014](/zh/paper-library/cards/mi-014) | 2008 | `extracted` | Optimizing Spatial Filters for Robust EEG Single-Trial Analysis |
| [MI-016](/zh/paper-library/cards/mi-016) | 2012 | `extracted` | Multiclass Brain-Computer Interface Classification by Riemannian Geometry |
| [MI-017](/zh/paper-library/cards/mi-017) | 2012 | `extracted` | Stationary Common Spatial Patterns for Brain-Computer Interfacing |
| [MI-018](/zh/paper-library/cards/mi-018) | 2015 | `extracted` | Transfer Learning in Brain-Computer Interfaces |
| [MI-020](/zh/paper-library/cards/mi-020) | 2018 | `extracted` | Learning Temporal Information for Brain-Computer Interface Using Convolutional Neural Networks |
| [MI-021](/zh/paper-library/cards/mi-021) | 2018 | `extracted` | An End-to-end Deep Learning Approach to MI-EEG Signal Classification for BCIs |
| [MI-022](/zh/paper-library/cards/mi-022) | 2019 | `extracted` | Deep learning-based electroencephalography analysis: a systematic review |
| [MI-023](/zh/paper-library/cards/mi-023) | 2021 | `extracted` | Transfer Learning for Motor Imagery Based Brain-Computer Interfaces: A Complete Pipeline |
| [MI-024](/zh/paper-library/cards/mi-024) | 2021 | `extracted` | BENDR: Using Transformers and a Contrastive Self-Supervised Learning Task to Learn From Massive Amounts of EEG Data |
| [MI-025](/zh/paper-library/cards/mi-025) | 2023 | `extracted` | EEG-Based BCIs on Motor Imagery Paradigm Using Wearable Technologies: A Systematic Review |
| [MI-027](/zh/paper-library/cards/mi-027) | 2024 | `extracted` | Riemannian Geometry-Based EEG Approaches: A Literature Review |
| [MI-028](/zh/paper-library/cards/mi-028) | 2024 | `extracted` | Gamification of Motor Imagery Brain-Computer Interface Training Protocols: a systematic review |
| [MI-029](/zh/paper-library/cards/mi-029) | 2011 | `extracted` | Continuous Three-Dimensional Control of a Virtual Helicopter Using a Motor Imagery Based Brain-Computer Interface |
| [MI-030](/zh/paper-library/cards/mi-030) | 2014 | `extracted` | Motor Imagery for Severely Motor-Impaired Patients: Evidence for Brain-Computer Interfacing as Superior Control Solution |
| [MI-031](/zh/paper-library/cards/mi-031) | 2021 | `extracted` | Brain-computer interface robotics for hand rehabilitation after stroke: a systematic review |
| [MI-032](/zh/paper-library/cards/mi-032) | 2025 | `extracted` | Effects of brain-computer interface based training on post-stroke upper-limb rehabilitation: a meta-analysis |

## 在 SAH-BRI-Grasp 中的用法

使用本页定位证据审查所需的源卡片。只有先进入 `library/EVIDENCE_MATRIX.md` 的主张，才应升级为论文级主张。
