# 抓取与标定

> 本页由 `library/paper_cards/` 生成。请不要直接编辑本页；修改论文卡片后运行 `vp run docs:generate`。

> 中文支持说明：本页是中文站点镜像，保留论文标题、证据状态和来源字段的原始表述，避免未经核实的翻译改变证据边界。

抓取综合、抓取检测与规划、闭环抓取，以及手眼标定。

## 论文卡片

| ID | 年份 | 状态 | 标题 |
| --- | ---: | --- | --- |
| [GRASP-001](/zh/paper-library/cards/grasp-001) | 2014 | `extracted` | Data-Driven Grasp Synthesis - A Survey |
| [GRASP-003](/zh/paper-library/cards/grasp-003) | 2015 | `extracted` | Real-Time Grasp Detection Using Convolutional Neural Networks |
| [GRASP-004](/zh/paper-library/cards/grasp-004) | 2017 | `extracted` | Dex-Net 2.0: Deep Learning to Plan Robust Grasps with Synthetic Point Clouds and Analytic Grasp Metrics |
| [GRASP-005](/zh/paper-library/cards/grasp-005) | 2018 | `extracted` | Closing the Loop for Robotic Grasping: A Real-time, Generative Grasp Synthesis Approach |
| [GRASP-006](/zh/paper-library/cards/grasp-006) | 1989 | `extracted from OCR` | A New Technique for Fully Autonomous and Efficient 3D Robotics Hand/Eye Calibration |
| [GRASP-007](/zh/paper-library/cards/grasp-007) | 2018 | `extracted` | Learning Hand-Eye Coordination for Robotic Grasping with Deep Learning and Large-Scale Data Collection |

## 在 SAH-BRI-Grasp 中的用法

使用本页定位证据审查所需的源卡片。只有先进入 `library/EVIDENCE_MATRIX.md` 的主张，才应升级为论文级主张。
