# 论文卡片队列

> 本页由仓库源文件生成。请不要直接编辑本页；修改下方 source 文件后运行 `vp run docs:generate`。

> 中文支持说明：本页是中文站点镜像，保留论文标题、证据状态和来源字段的原始表述，避免未经核实的翻译改变证据边界。

> 来源: `library/PAPER_CARD_REVIEW_QUEUE.md`

## Paper Card Review Status

This file tracks extraction status for the active 73-paper local corpus. The paper-card template has been removed because every active source already has a card file under `library/paper_cards/`.

## Summary

| Status | Count | Meaning |
| --- | ---: | --- |
| extracted | 72 | reviewed into structured card evidence |
| extracted from OCR | 1 | reviewed from OCR-recovered local text |
| needs extraction | 0 | no active card skeletons remain |

## Extracted Cards

| Track | ID | Status | Current Use |
| --- | --- | --- | --- |
| BCI | BCI-001 | extracted | BCI framing and evaluation limits |
| BCI | BCI-002 | extracted | EEG classifier review and online-validation caution |
| BCI | BCI-003 | extracted | BCI pipeline, EEG modality limits, SSVEP/MI tradeoffs, and online-validation caution |
| BCI | BCI-004 | extracted | modular online BCI runtime and timing/logging discipline |
| BCI | BCI-005 | extracted | BCI games, user/application survey, wearable constraints, and integration needs |
| SSVEP | SSVEP-001 | extracted | SSVEP mechanism and visual-stimulus limits |
| SSVEP | SSVEP-003 | extracted | FBCCA baseline |
| SSVEP | SSVEP-004 | extracted | TRCA / ensemble TRCA baseline |
| SSVEP | SSVEP-005 | extracted | benchmark, channel, time-window, ITR evidence |
| SSVEP | SSVEP-007 | extracted | flicker frequency response, resonance, and safety screening |
| SSVEP | SSVEP-010 | extracted | compact CNN / asynchronous SSVEP comparator |
| SSVEP | SSVEP-011 | extracted | early SSVER BCI control |
| SSVEP | SSVEP-012 | extracted | early high-transfer-rate SSVEP BCI |
| SSVEP | SSVEP-013 | extracted | practical VEP/SSVEP BCI system design |
| SSVEP | SSVEP-014 | extracted | VEP/SSVEP BCI review and practical constraints |
| SSVEP | SSVEP-016 | extracted | CCA frequency-recognition foundation |
| SSVEP | SSVEP-019 | extracted | CCA-method comparison and calibration effects |
| SSVEP | SSVEP-020 | extracted | SSVEP user coverage and usability |
| SSVEP | SSVEP-021 | extracted | BETA public SSVEP benchmark database |
| SSVEP | SSVEP-022 | extracted | SSVEP interaction in VR/AR feasibility |
| SSVEP | SSVEP-023 | extracted | AR SSVEP recognition with HoloLens context |
| SSVEP | SSVEP-026 | extracted | transformer-based SSVEP classification |
| SSVEP | SSVEP-027 | extracted | GAN-based short-window SSVEP data extension |
| SSVEP | SSVEP-028 | extracted | one-shot cross-subject SSVEP transfer |
| SSVEP | SSVEP-029 | extracted | Dual-Alpha dual-frequency SSVEP dataset |
| SSVEP | SSVEP-030 | extracted | SSVEP data augmentation and language-model priors |
| SSVEP | SSVEP-031 | extracted | attention-based robust SSVEP decoding |
| MI | MI-002 | extracted | CSP spatial filtering foundation |
| MI | MI-004 | extracted | compact EEGNet / SMR decoder baseline |
| MI | MI-005 | extracted | noninvasive MI robotic reach/grasp boundary |
| MI | MI-006 | extracted | early MI BCI, online feedback, and hand-orthosis control |
| MI | MI-007 | extracted | FBCSP and low-channel MI benchmark context |
| MI | MI-008 | extracted | BCI Competition IV no-control, session-transfer, and kappa benchmark context |
| MI | MI-009 | extracted | noninvasive mobile robot BCI with high-level mental commands and robot autonomy |
| MI | MI-013 | extracted | classical EEG-BCI classifier review |
| MI | MI-014 | extracted | CSP spatial-filter practical analysis |
| MI | MI-016 | extracted | Riemannian geometry multiclass BCI classifier |
| MI | MI-017 | extracted | stationary CSP and nonstationarity handling |
| MI | MI-018 | extracted | BCI transfer learning review/framework |
| MI | MI-020 | extracted | temporal CNN for MI BCI |
| MI | MI-021 | extracted | end-to-end deep learning for MI EEG |
| MI | MI-022 | extracted | deep EEG systematic review |
| MI | MI-023 | extracted | complete transfer-learning pipeline for MI BCI |
| MI | MI-024 | extracted | BENDR self-supervised EEG representation learning |
| MI | MI-025 | extracted | wearable MI BCI systematic review |
| MI | MI-027 | extracted | recent Riemannian EEG review |
| MI | MI-028 | extracted | gamified MI-BCI training review |
| MI | MI-029 | extracted | virtual 3D helicopter MI control boundary comparator |
| MI | MI-030 | extracted | severely motor-impaired MI BCI clinical comparator |
| MI | MI-031 | extracted | BCI-robotics hand rehabilitation review |
| MI | MI-032 | extracted | post-stroke upper-limb BCI training meta-analysis |
| YOLO | YOLO-001 | extracted | one-stage detector outputs |
| YOLO | YOLO-002 | extracted | YOLOv2/YOLO9000 detector evolution and joint detection/classification |
| YOLO | YOLO-003 | extracted | YOLOv3 low-latency detector comparator |
| YOLO | YOLO-004 | extracted | two-stage detector comparator |
| YOLO | YOLO-005 | extracted | COCO natural-context object detection and segmentation dataset context |
| YOLO | YOLO-007 | extracted | RetinaNet focal-loss dense-detector comparator |
| YOLO | YOLO-009 | extracted | YOLOv4 real-time detector comparator |
| YOLO | YOLO-010 | extracted | YOLOv7 modern real-time detector comparator |
| GRASP | GRASP-001 | extracted | grasp synthesis boundary |
| GRASP | GRASP-003 | extracted | realtime CNN grasp-rectangle detection |
| GRASP | GRASP-004 | extracted | robust grasp planning with GQ-CNN / Dex-Net 2.0 |
| GRASP | GRASP-005 | extracted | closed-loop depth grasping |
| GRASP | GRASP-006 | extracted from OCR | classical hand-eye calibration rationale |
| GRASP | GRASP-007 | extracted | large-scale learned hand-eye coordination and visual servoing |
| BRI | BRI-001 | extracted | offline hybrid MI-SSVEP CNN decoder baseline |
| BRI | BRI-002 | extracted | autonomy-infused BCI manipulation |
| BRI | BRI-003 | extracted | behavior-tree shared-autonomy teleoperation architecture |
| BRI | BRI-004 | extracted | noninvasive AR BRI comparator |
| BRI | BRI-005 | extracted | invasive BrainGate reach/grasp direct-control comparator |
| BRI | BRI-006 | extracted | invasive high-dimensional prosthetic-arm control comparator |
| SA | SA-001 | extracted | hindsight-optimization shared autonomy |
| SA | SA-002 | extracted | policy-blending shared control |

## Remaining Card Extraction Queue

| Priority | Track | ID | Current Role |
| --- | --- | --- | --- |
| none | all | all | all active 73 paper cards have structured extracted evidence |

## Current Rule

* Future card revisions must use local extracted text artifacts or approved project sources only.
* Unsupported project claims stay open until evidence rows or experiments support them.
* Use `GRASP-006` for classical hand/eye calibration rationale only; project calibration validation remains open.
* Update `library/EVIDENCE_MATRIX.md` only after a card has extracted evidence.
